グレード | 車両本体価格 (消費税 10%込価格) |
---|---|
3-ELEVEN (Road) | ¥15,235,000 |
3-ELEVEN (Race) | ¥20,625,000 |
車種 | 3-ELEVEN (ROAD) | 3-ELEVEN (RACE) |
---|---|---|
全長 | 4,120mm | 4,120mm |
全幅 | 1,855mm(ミラー除く) | 1,855mm(ミラー除く) |
全高 | 1,201mm | 1,201mm |
ホイールベース | 2,370mm | 2,370mm |
トレッド 前/後 | 1,493mm / 1,539mm | 1,493mm / 1,539mm |
最低地上高 | 140mm / 150mm | 140mm / 150mm |
車輌重量 | 925kg ※ | 890kg ※ |
乗車定員 | 2名 | 1名 |
エンジン型式 | 2GR-FE | 2GR-FE |
エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
排気量 | 3,456cc | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm × 83.0mm | 94.0mm × 83.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 | 10.8:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 7000rpm | 7,250rpm |
最高出力 | 306kW (416ps) / 7,000rpm | 343kW (466ps) / 7,000rpm |
最大トルク | 410Nm (41.8kgm) / 3,000rpm | 525Nm (53.5kgm) / 3,500rpm |
最高速度 | 280km/h | 290km/h |
0-100km加速 | 3.4s | 3.0s |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 40リッター | 40リッター |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
トランスミッション | 6速MT | 6速シーケンシャル |
サスペンション形式 | 前/後 ダブルウィッシュボーン 前 / 後 単筒式オーリンズ製 シングルアジャスタブルダンパー 前/後 アイバッハ製 コイルスプリング |
前/後 ダブルウィッシュボーン 前 / 後 単筒式オーリンズ製 2ウエイアジャスタブルダンパー 前/後 アイバッハ製 コイルスプリング |
ブレーキ形式 | ABSシステム 前:APレーシング製4ポッド アルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製4ポッド アルミ合金製キャリパー ABSシステム(サーボアシスト付) |
ABSシステム 前:APレーシング製4ポッド アルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製4ポッド アルミ合金製キャリパー ABSシステム(サーボアシスト付) |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後:332mm / 332mm | 前 / 後:332mm / 332mm |
タイヤ | Michelin Pilot Super Sport | Michelin Cup 2 |
タイヤサイズ | 前:225/40 ZR18 後:275/35 ZR19 | 前:225/40 ZR18 後:275/35 ZR19 |
ホイールサイズ | 前:7.5J×18 後:9.5J×19 | 前:7.5J×18 後:9.5J×19 |
シャーシ | ロータス製 オールアルミモノコック | ロータス製 オールアルミモノコック |
ボディ | カーボン複合材 | カーボン複合材 |
※ 諸元数値は、イギリス本国発表値(乾燥重量)を基にしています。
※ 諸元数値は、2016年1月13日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。