グレード | トランスミッション | 排気量 | 車両本体価格 (消費税 10%込価格) |
---|---|---|---|
ELISE SPRINT | 6速MT | 1.6L | 6,380,000円 |
ELISE SPRINT 220 | 6速MT | 1.8L+SC | 7,590,000円 |
車種 | ELISE SPRINT | ELISE SPRINT 220 |
---|---|---|
全長 | 3,800mm | 3,800mm |
全幅 | 1,720mm(ミラー除く) | 1,720mm(ミラー除く) |
全高 | 1,130mm | 1,130mm |
ホイールベース | 2,300mm | 2,300mm |
トレッド 前/後 | 1,455mm/1,505mm | 1,455mm/1,505mm |
最低地上高 | 140mm | 140mm |
車輌重量 | 830kg ※ | 878kg ※ |
乗車定員 | 2名 | 2名 |
エンジン型式 | 1ZR-FAE | 2ZR-FE |
エンジンの種類 | DOHC 4 気筒 Dual VVT-i | DOHC 4気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
排気量 | 1598cc | 1798cc |
ボア×ストローク | 80.5mm×78.5mm | 80.5mm×88.3mm |
圧縮比 | 10.7:1 | 10:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 7000rpm | 7100rpm |
最高出力 | 100kw(136ps)/6800rpm | 162kw(220ps)/6800rpm |
最大トルク | 160Nm(16.3kg/m)/4400rpm | 250Nm(25.4kgm)/4600rpm |
最高速度 | 204km/h | 234km/h |
0-100km加速 | 6.5s | 4.6s |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 40リッター | 40リッター |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
トランスミッション | 6速MT | 6速MT |
サスペンション形式 | 前/後 ダブルウィッシュボーン | 前/後 ダブルウィッシュボーン |
前/後 単筒式 ビルシュタイン製ダンパー | 前/後 単筒式 ビルシュタイン製ダンパー | |
前/後 アイバッハ製 コイルスプリング | 前/後 アイバッハ製 コイルスプリング | |
ブレーキ形式 | ABSシステム | ABSシステム |
前:APレーシング製2ポッド アルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製シングル ピストンキャリパー |
前:APレーシング製2ポッド アルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製シングル ピストンキャリパー |
|
ベンチレーテッド ブレーキディスク | ベンチレーテッド ブレーキディスク | |
ブレーキディスクサイズ | 前/後:288mm | 前/後:288mm |
タイヤ | YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07 | YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07 |
タイヤサイズ | 前:175/55 ZR16 後:225/45 ZR17 | 前:175/55 ZR16 後:225/45 ZR17 |
ホイールサイズ | 前:5.5J × 16 後:7.5 J × 17 | 前:5.5J × 16 後:7.5 J × 17 |
シャーシ | ロータス製 オールアルミモノコック | ロータス製 オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ(FRP素材) | オールグラスファイバーボディ(FRP素材) |
※諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしています(重量はKerb weight)。
※諸元数値は、2017年6月23日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。