グレード | 乗車定員 | ミッション | 車両本体価格 (消費税 10%込価格) |
---|---|---|---|
EVORA GT430 | 2名 | MT | 19,800,000円 |
車種 | EVORA GT430 |
---|---|
全長 | 4,359.5mm |
全幅 | 1,845mm (ミラー除く) |
全高 | 1,220mm |
ホイールベース | 2,575mm |
トレッド 前/後 | 1,564mm / 1,560.4mm |
最低地上高 | 140mm |
車輌重量 | 1,299kg (Kerb weight) / 1,258kg (Dry weight) |
乗車定員 | 2名 |
エンジン型式 | 2GR-FE |
エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
排気量 | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm × 83.0mm |
圧縮比 | 10.8 : 1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 6,600rpm (ノーマルモード時) / 7,000rpm (スポーツモード時) |
最高出力 | 320kW (436ps) / 7,000rpm |
最大トルク | 440Nm (44.8kgm) / 4,500rpm |
最高速度 | 305km/h |
0-100km加速 | 3.8s |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60リッター |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式油圧パワーステアリング |
トランスミッション | 6速MT |
サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン |
前 / 後 オーリンズ製TTXアルミ2ウエイアジャスタブルダンパー (20段階調整) | |
前 / 後 アイバッハ製超軽量フロント/リアサイドロードスプリング | |
ブレーキ形式 | ボッシュ製ABSシステム |
APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
サーボアシスト2ピースJフックベンチレーテッドブレーキディスク | |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後 : 370mm / 350mm |
タイヤ | Michelin Pilot Super Sport |
タイヤサイズ | 前:245/35 ZR19 後:295/30 ZR20 |
ホイールサイズ | 前:8.0J × 19 後:10.5J × 20 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) |
ラゲッジルーム容量 | 160リッター |
※諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしており、車検証に記載される数値とは異なります。
※諸元数値は、2017年10月1日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。