グレード | 乗車定員 | ミッション | 車両本体価格 (消費税 10%込価格) |
---|---|---|---|
EVORA GT410 SPORT | 2名 | MT | 14,960,000円 |
AT | 15,477,000円 |
車種 | EVORA GT410 SPORT |
---|---|
全長 | 4,390mm |
全幅 | 1,850mm (ミラー除く) |
全高 | 1,240mm |
ホイールベース | 2,575mm |
トレッド 前/後 | 1,564mm / 1,575mm |
最低地上高 | 140mm |
車輌重量 | MT : 1,320kg (Kerb weight) / AT: 1,331kg (Kerb weight) |
乗車定員 | 2名 / 4名 |
エンジン型式 | 2GR-FE |
エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
排気量 | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm × 83.0mm |
圧縮比 | 10.8 : 1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 6,600rpm (ノーマルモード時) / 7,000rpm (スポーツモード時) |
最高出力 | 306kW (416ps) / 7,000rpm |
最大トルク | 420Nm (42.8kgm) / 3,500rpm |
最高速度 | MT : 305km/h / AT : 275km/h |
0-100km加速 | MT : 4.2s / AT : 4.1s |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60リッター |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式油圧パワーステアリング |
トランスミッション | 6速MT / 6速AT |
サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン |
前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー | |
前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング | |
ブレーキ形式 | ボッシュ製ABSシステム |
APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
2ピースクロスドリルドベンチレーテッドブレーキディスク | |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後 : 370mm / 350mm |
タイヤ | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
タイヤサイズ | 前:235/35 ZR19 後:285/30 ZR20 |
ホイールサイズ | 前:8.0J × 19 後:9.5J × 20 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) |
ラゲッジルーム容量 | 160リッター |
※諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしており、車検証に記載される数値とは異なります。
※諸元数値は、2018年3月15日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。