Description | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
3.5L DOHC 6気筒 VVT-I エンジン + ハロップ社製スーパーチャージャー | ● | ● |
2シーター | ● | ● |
スポーツレシオ6速マニュアルトランスミッション | ● | ● |
ギアボックスクーラー | ● | ● |
ライトウエイト低慣性フライホイール | ● | ● |
ダブルウイッシュボーンスポーツサスペンション(フロント) | ● | ● |
鍛造アルミ製ダブルウイッシュボーンサスペンション(リア) | ● | ● |
フロント/リアナイトロン製3ウエイアジャスタブルダンパー(24段階調整) | ● | ● |
フロント/リアナイトロン製コイルスプリング | ● | ● |
アイバッハ製アジャスタブルフロント/リアアンチロールバー | ● | ● |
バッフル付きオイルサンプアッセンブリー | ● | ● |
Safty | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
ロータス製軽量フロントストラクチャー | ● | ● |
ロータス製オールアルミモノコック | ● | ● |
ドアサイドインパクトビーム | ● | ● |
運転席/助手席エアバック | ● | ● |
APレーシング製4ポッドアルミ合金製フロントキャリパー(レッド) | ● | ● |
APレーシング製4ポッドアルミ合金製リアキャリパー(レッド) | ● | ● |
2ピースJフックベンチレーテッドブレーキディスク | ● | ● |
エレクトロニックスタビリティープログラム (ESP) ※エレクトロニックスタビリティープログラム (ESP) はABSブレーキシステムにより以下の機能が組み合わされております。コーナーブレーキコントロール (CBC) / ドラッグトルクコントロール (DTC) / 横滑り防止装置 (ESC) / 油圧ブレーキアシスト (HBA) / 電子ブレーキ配分 (EBD) / 電子ディファレンシャルロック (EDL) / トラクションコントロールシステム (TCS) |
● | ● |
セレクタブルESPモード (Drive / Sport / Race / Off) | ● | ● |
集中ドアロック | ● | ● |
タイヤプレッシャーモニタリングシステム | ● | ● |
イモビライザー、アラームシステム | ● | ● |
EXTERIOR SPECIFICATION | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
ハロゲンヘッドライト、LED式フロントスモールランプ/ターンシグナル | ● | ● |
ヘッドランプアパーチャーデカール | ● | ● |
LED式リアランプ (2灯タイプ) | ● | ● |
フロントマッドフラップ | ● | ● |
カーボンフロントスプリッター | ● | ● |
軽量フロントクラムシェル(ドラックリデューシングエアカーテン付き) | ● | ● |
カーボンフロントアクセスパネル | ● | ● |
ブラックソフトトップ | - | ● |
軽量フルカーボンテールゲートパネル | ● | ● |
カーボンリアウイング | ● | ● |
軽量マットブラックアルミリアディフューザー | ● | ● |
マットブラックペイント ※ミラーキャップ、リアトランサムパネル、ハードトップ(クーペのみ) |
▲※1 | ▲※1 |
クリアーシルストーンチッププロテクションフィルム | ● | ● |
軽量鍛造ブラックアルミホイール 10スポーク (F:17inch R:18inch) | ● | ● |
軽量鍛造シルバーアルミホイール 10スポーク (F:17inch R:18inch) | ▲※2 | ▲※2 |
軽量鍛造レッドアルミホイール 10スポーク (F:17inch R:18inch) | ▲※2 | ▲※2 |
ミシュラン Pilot Sport Cup 2タイヤ (F:215/45 ZR17 R:285/35 ZR18) | ● | ● |
INTERIOR SPECIFICATION | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
アルカンタラパック アルカンタラインテリア(ブラック) - スポーツシート、ドアパネル/センターコンソール - ステッチ(レッド、イエローからの選択) ※インテリアカラーパック選択時は選択色と同色(ブラック選択時はシルバーステッチ) |
● | ● |
カーボンスポーツシート | ● | ● |
ブラックアルカンタラステアリングホイール | ● | ● |
アルカンタラベントサラウンド | ||
アルミギアノブ | ● | ● |
ブラックレザーハンドブレーキスリーブ | ● | ● |
エクスポーズドギアシフトメカニズム | ● | ● |
エアコンディショニングユニット | ● | ● |
エンジンスタートボタン | ● | ● |
パワーウィンドウ | ● | ● |
12Vインテリアアクセサリーソケット | ● | ● |
リアパーキングセンサー | ● | ● |
軽量リチウムイオンバッテリー | ● | ● |
軽量バッテリー | ▲ ※3 | ▲ ※3 |
Entertainment | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
オーディオレス、2スピーカー | ● | ● |
※ ●・・・標準装備 ▲・・・選択 ○・・・オプション設定 -・・・設定なし
※ 料金は2018年6月22日現在のメーカー希望小売価格(消費税8%込み)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。
※1 ボディー同色ペイントとの選択となります(カーボンハードトップオプションはボディー同色にはなりません)。
※2 軽量鍛造ブラックアルミホイールとの選択となります。
※3 軽量リチウムイオンバッテリーとの選択となります。