グレード | トランスミッション | 排気量 | 車両本体価格 (消費税 10%込価格) |
---|---|---|---|
EXIGE SPORT 410 | MT | 3.5L | 14,245,000円 |
EXIGE SPORT 410 ROADSTER | MT | 3.5L | 14,245,000円 |
車種 | EXIGE SPORT 410 | EXIGE SPORT 410 ROADSTER |
---|---|---|
全長 | 4,080mm | 4,080mm |
全幅 | 1,800mm(ミラー除く) | 1,800mm(ミラー除く) |
全高 | 1,130mm | 1,130mm |
ホイールベース | 2,370mm | 2,370mm |
トレッド 前/後 | 1,499mm/1.548mm | 1,499mm/1.548mm |
最低地上高 | 130mm | 130mm |
車輌重量 | 1,110kg ※ | 1,103kg ※ |
乗車定員 | 2名 | 2名 |
エンジン型式 | 2GR-FE | 2GR-FE |
エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー |
DOHC 6気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー |
排気量 | 3,456cc | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm×83.0mm | 94.0mm×83.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 | 10.8:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 7,000rpm (ノーマルモード時) 7,000rpm (スポーツモード時) |
7,000rpm (ノーマルモード時) 7,000rpm (スポーツモード時) |
最高出力 | 306kW (416ps) / 7,000rpm | 306kW (416ps) / 7,000rpm |
最大トルク | 410Nm (41.8kgm) / 2,500rpm - 7,000rpm | 410Nm (41.8kgm) / 2,500rpm - 7,000rpm |
最高速度 | 290km/h | 241km/h |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 48リッター | 48リッター |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
トランスミッション | 6速MT | 6速MT |
サスペンション形式 | 前/後 ダブルウィッシュボーン | 前/後 ダブルウィッシュボーン |
前 / 後 単筒式ナイトロン製3ウエイアジャスタブルダンパー | 前 / 後 単筒式ナイトロン製3ウエイアジャスタブルダンパー | |
前 / 後 ナイトロン製コイルスプリング | 前 / 後 ナイトロン製コイルスプリング | |
ブレーキ形式 | ABSシステム | ABSシステム |
前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー |
前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー |
|
前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー |
前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー |
|
ブレーキディスクサイズ | 前/後:332mm/332mm | 前/後:332mm/332mm |
タイヤ | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
タイヤサイズ | 前:215/45 ZR17 後:285/35 ZR18 |
前:215/45 ZR17 後:285/35 ZR18 |
ホイールサイズ | 前:7.5J×17 後:10J×18 |
前:7.5J×17 後:10J×18 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | グラスファイバーボディ (FRP素材) 一部カーボンファイバー |
グラスファイバーボディ (FRP素材) 一部カーボンファイバー |
※諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしています(重量はKerb weight)。
※諸元数値は、2018年6月22日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。